Prețurile Tesla Supercharger din România s-au modificat din nou față de ultima actualizare, din 14 septembrie 2026. Pe scurt: tariful maxim a crescut la toate cele 15 stații din ultima noastră actualizare, mai multe stații au acum 3 sau 4 intervale orare și s-au adăugat 3 stații noi: Drobeta-Turnu Severin, București West (Domnești) și Iași.
Cele mai mari schimbări
- Constanța: structură nouă, cu 4 intervale orare. Tariful maxim e cel mai mare din țară, 2.70 RON/kWh între 09:00 și 20:00 (față de 2.22), iar cel mai mic e 1.16 între 00:00 și 04:00
- Pitești, Craiova, Sibiu (Shopping City) și Cluj-Napoca: tariful de zi a urcat cu 0.33 RON/kWh, la 2.55-2.60
- Brașov și Oradea: au trecut de la tarif unic la două intervale. Brașov: 1.93 între 21:00 și 10:00 și 2.41 în rest. Oradea: 1.97 între 23:00 și 08:00 și 2.41 în rest
- Promenada București, Mega Mall și Timișoara (Hotel Continental): au acum 3 intervale orare. La Timișoara (Hotel Continental), 1.20 între 00:00 și 09:00 e al doilea cel mai mic tarif din țară
- Tarif unic: a rămas doar la Galați (2.31), Buzău (2.02) și Iași (2.26), stație nouă
- Stații noi: Drobeta-Turnu Severin, București West (Domnești) și Iași
Prețuri actualizate per locație: 6 noiembrie 2026
Tarifele de mai jos sunt pentru mașinile Tesla, în RON/kWh.
| Locație | Tarif (RON/kWh) |
|---|---|
| Promenada București | 22:00-08:00 la 1.25 08:00-12:00 la 1.59 12:00-22:00 la 2.02 |
| Mega Mall București | 00:00-08:00 la 1.40 08:00-12:00 la 2.07 12:00-00:00 la 2.36 |
| Galați | 2.31 (tarif unic) |
| Constanța | 00:00-04:00 la 1.16 04:00-09:00 la 1.54 09:00-20:00 la 2.70 20:00-00:00 la 1.93 |
| Buzău | 2.02 (tarif unic) |
| Pitești | 22:00-10:00 la 1.35 10:00-22:00 la 2.60 |
| Craiova | 22:00-10:00 la 1.59 10:00-22:00 la 2.55 |
| Sibiu | 23:00-09:00 la 1.30 09:00-23:00 la 2.55 |
| Sibiu (Prima Shopping Center) | 23:00-09:00 la 1.60 09:00-23:00 la 2.45 |
| Cluj-Napoca | 23:00-10:00 la 1.35 10:00-23:00 la 2.55 |
| Oradea | 23:00-08:00 la 1.97 08:00-23:00 la 2.41 |
| Timișoara (Hotel Continental) | 00:00-09:00 la 1.20 09:00-20:00 la 2.07 20:00-00:00 la 1.73 |
| Timișoara (Calea Torontalului) | 00:00-08:00 la 1.40 08:00-00:00 la 2.36 |
| Satu Mare | 22:00-10:00 la 1.68 10:00-22:00 la 2.26 |
| Brașov | 21:00-10:00 la 1.93 10:00-21:00 la 2.41 |
| Drobeta-Turnu Severin (locație nouă) | 22:00-10:00 la 1.59 10:00-22:00 la 2.26 |
| București West (Domnești) (locație nouă) | 00:00-12:00 la 1.38 12:00-00:00 la 2.00 |
| Iași (locație nouă) | 2.26 (tarif unic) |

Notă pentru posesorii non-Tesla
Dacă ai un abonament Tesla pentru acces la Supercharger, beneficiezi de același preț ca posesorii Tesla. ⚡
Dacă îți pregătești mașina pentru sezonul rece, vezi și ghidul de iarnă pentru Tesla în România. Pentru întrebări despre încărcare DC sau mentenanță Tesla, ne găsești pe WhatsApp: +40 724 015 828.
